{{item1.API_investment_type}}: {{investment_goal}}
NAV as on N.A {{formatdate(item1.cur_nav_date)|date:'d MMM yyyy'}}
₹ {{item1.cur_nav|number:4}} ({{item1.nav_diff_per|number:2}}%)
₹ {{item1.cur_nav|number:4}} ({{item1.nav_diff_per|number:2}}%)
₹ {{item1.cur_nav|number:4}}
Horizon
{{api_horizon}}
Scheme Risk Level
{{Riskometers[risk]}}
{{Riskometers[risk_level]}}
Benchmark Name
{{item1.API_index_name}}
Benchmark Risk Level
{{Riskometers[6]}}
{{Riskometers[item1.benchmark_risk]}}
Additonal Benchmark Name
{{item1.API_additional_benchmark_name}}
AUM (in Crores)
₹ {{item1.aum| number:2}}as of {{formatdate(item1.portfolio_date)|date:'d MMM yyyy'}}
STOCK SELECTION
Rule based on Momentum Factor for stock selection
CONCENTRATION
Portfolio of stocks will be dependent on proprietary Momentum Model
ASSET ALLOCATION
Predominant allocation to equities
CAPITALIZATION
Market cap agnostic as the selection will be based on Momentum theme
| 1 Years | 3 Years | 5 Years | |
|---|---|---|---|
| Minimum | {{fitem.YEAR_1|number:2}} | {{fitem.YEAR_3|number:2}} | {{fitem.YEAR_5|number:2}} |
| Median | {{fitem.YEAR_1|number:2}} | {{fitem.YEAR_3|number:2}} | {{fitem.YEAR_5|number:2}} |
| Maximum | {{fitem.YEAR_1|number:2}} | {{fitem.YEAR_3|number:2}} | {{fitem.YEAR_5|number:2}} |
| % times -ve returns | {{fitem.YEAR_1|number:2}} | {{fitem.YEAR_3|number:2}} | {{fitem.YEAR_5|number:2}} |
|
% times returns >
|
{{fitem.YEAR_1|number:2}} | {{fitem.YEAR_3|number:2}} | {{fitem.YEAR_5|number:2}} |
| Period | {{item.API_scheme_name}} | {{item.API_index_name}} | {{item.API_additional_benchmark_name}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return | Amount | Return | Amount | Return | Amount | |||||||
| Last 7 Days | {{item.RS_week_1|number:2}}% | `{{(item.Growth_RS_week_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_week_1|number:2}}% | `{{(item.B_Growth_RS_week_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_week_1|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_week_1*10000)| number: 0}} | N.A | ||
| Last 15 Days | {{item.RS_days_15|number:2}}% | `{{(item.Growth_RS_days_15*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_days_15|number:2}}% | `{{(item.B_Growth_RS_days_15*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_days_15|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_days_15*10000)| number: 0}} | N.A | ||
| Last 30 Days | {{item.RS_month_1|number:2}}% | `{{(item.Growth_RS_month_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_month_1|number:2}}% | `{{(item.B_Growth_RS_month_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_month_1|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_month_1*10000)| number: 0}} | N.A | ||
| 1 year | {{item.RS_year_1|number:2}}% | N.A | `{{(item.Growth_RS_year_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_year_1|number:2}}% | N.A | `{{(item.B_Growth_RS_year_1*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_year_1|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_year_1*10000)| number: 0}} | N.A |
| 3 year | {{item.RS_year_3|number:2}}% | N.A | `{{(item.Growth_RS_year_3*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_year_3|number:2}}% | N.A | `{{(item.B_Growth_RS_year_3*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_year_3|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_year_3*10000)| number: 0}} | N.A |
| 5 year | {{item.RS_year_5|number:2}}% | N.A | `{{(item.Growth_RS_year_5*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_year_5|number:2}}% | N.A | `{{(item.B_Growth_RS_year_5*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_year_5|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_year_5*10000)| number: 0}} | N.A |
| 7 year | {{item.RS_year_7|number:2}}% | N.A | `{{(item.Growth_RS_year_7*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_year_7|number:2}}% | N.A | `{{(item.B_Growth_RS_year_7*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_year_7|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_year_7*10000)| number: 0}} | N.A |
| Since Inception ({{formatdate(item.API_inception_date)|date:'d MMM yyyy'}}) | {{item.RS_since_inception|number:2}}% | `{{(item.Growth_RS_since_inception*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.B_RS_since_inception|number:2}}% | `{{(item.B_Growth_RS_since_inception*10000)| number: 0}} | N.A | {{item.AB_RS_since_inception|number:2}}% | N.A | `{{(item.AB_Growth_RS_since_inception*10000)| number: 0}} | N.A | ||
{{Riskometers[item1.risk]}}
{{Riskometers[risk_level]}}
Investor understand that their principal will be at {{Riskometers[risk]}} Risk
Investor understand that their principal will be at {{Riskometers[risk_level]}} Risk
{{item.API_index_name}}